Перелік послуг
Ціни на переклад вказано в гривнях:
Мова | Переклад стандартного документу* | Переклад тексту | Переклад специфікованої лексики*** |
Азербайджанська | 160 | 180 | від 185 |
Англійська | 150 | 160 | від 165 |
Арабська | 195 | 230 | від 240 |
Білоруська | 145 | 150 | від 160 |
Болгарська | 160 | 180 | від 200 |
Вірменська | 180 | 200 | від 210 |
В’єтнамська | 260 | 340 | від 360 |
Голландська (нідерландська) | 245 | 250 | від 260 |
Грецька | 170 | 180 | від 250 |
Грузинська | 180 | 190 | від 210 |
Данська (датська) | 190 | 250 | від 270 |
Естонська | 170 | 250 | від 270 |
Іврит | 210 | 250 | від 300 |
Іспанська | 160 | 160 | від 165 |
Італійська | 160 | 160 | від 165 |
Казахська | 250 | 300 | від 350 |
Киргизька | 250 | 300 | від 350 |
Китайська | 250 | 300 | від 350 |
Корейська | 250 | 370 | від 400 |
Латвійська | 250 | 260 | від 300 |
Литовська | 250 | 260 | від 300 |
Македонська | 250 | 350 | від 400 |
Малайська | 250 | 380 | від 400 |
Монгольська | 250 | 420 | від 430 |
Німецька | 150 | 160 | від 165 |
Норвезька | 295 | 300 | от 340 |
Польська | 150 | 160 | від 165 |
Португальська | 150 | 160 | від 165 |
Російська, українська | 65 | 80 | від 85 |
Румунська | 175 | 175 | від 200 |
Сербська | 185 | 190 | від 210 |
Словацька | 185 | 190 | від 210 |
Словенська | 185 | 190 | від 210 |
Татарська | 190 | 200 | від 220 |
Таджицька | 250 | 260 | від 300 |
Турецька | 190 | 200 | від 210 |
Туркменська | 190 | 270 | від 300 |
Угорська | 190 | 195 | від 200 |
Узбецька | 250 | 255 | від 280 |
Фарсі | 300 | 320 | від 330 |
Фінська | 240 | 250 | від 290 |
Французька | 150 | 160 | від 165 |
Хорватська | 160 | 165 | від 170 |
Чеська | 165 | 170 | від 200 |
Шведська | 290 | 300 | від 320 |
Японська | 290 | 300 | від 350 |
* Шаблон:
- свідоцтво про народження ,зміну імені (прізвища), свідоцтво про шлюб та розлучення;
- диплом, атестат, свідоцтво;
- паспорт, посвідчення, студентський квиток, вод. права;
- довідка (з банку, з місця навчання, роботи, проживання, про несудимість);
- печатки (на документах, апостилі, печатки міністерств).
Мінімальне замовлення -1000 знаків з пробілами; в разі, якщо знаків більше, то підрахунок по готовому по статистиці за 1000 знаків з пробілами.
** Загальна тематика
- довідки, витяги, характеристики;
- трудові книжки, свідоцтва;
- додатки до дипломів, архівні довідки, анкети, резюме;
- заяви, доручення, договори, уставні документи;
- досудові, судові документи;
- листи, листування.
*** Вузькоспеціалізована тематика:
- технічні інструкції;
- медичні документи;
- тексти для сайтів і рекламні проекти;
- наукові роботи, статті;
- вузькоспеціалізовані тексти;
- документи банківської або фінансової тематики.
Нотаріальне засвідчення перекладів – від 300 грн.
Засвідчення нотаріальної копії- від 300 грн.
Вартість термінових перекладів слід уточнювати.
Якщо переклад виконується На китайську /японську /корейську/в’єтнамську мову, то статистика перекладу буде помножена на коефіцієнт 3.
РАЦС | 1250 грн./документ | |||||
МОН
| 2 години | 3 робочих дня | 10 робочих дня | 20 робочих дня | 30 робочих дня | |
1600 | 1000 | 850 | 900 | 550 | ||
МЗС
| 4 робочих дня | 6-7 робочих днів | ||||
700 | 500 | |||||
РАЦС -ОРГАНИ РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ(«РАНІШЕ ЗАГС»)
МОН – МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
МЗС – МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ
Нетермінова легалізація | Термінова легалізація | ||
Термін оформлення,7-8 робочих днів | Термін оформлення, 5-6 робочих днів | ||
Фізична особа | Юридична особа | Фізична особа | Юридична особа |
400 | 1350 | 600 | 1500 |
Консульська легалізація в Посольстві Італії в Україні
Назва документу | Повна вартість(запис, подача, консульський збір,переклад) |
Документи, видані в РАЦС (свідоцтво про народження, смерть, шлюб, тощо) | 1300 грн |
Документи, отримані в МЗС (несудимість,довідка про реєстрацію,тощо) | 1500 грн |
Документи, отримані в нотаріальній конторі (заяви, доручення та ін.) | від 1500 грн |
Витяг РАЦС | від 1300 грн |
Освітні документи(атестат, свідоцтво, диплом) | 1800 грн |
Освітні документи (додатки до дипломів, навчальні програми,великі рішення та ін.) | Прораховуються менеджером, залежно від об’єму документу. |
| Прораховується по пакету документів. |
Термін оформлення, робочих днів | Ціна, грн |
10-12 | 1900 |
2-3( з Польщі) | 1500 |
НОСТРИФІКАЦІЯ
Звичайний режим Термін визнання, робочих днів | Вартість, грн |
70 | 2300 |
60 | 2700 |
40 | 3200 |
Пришвидшена нострифікація* Термін визнання, робочих днів | Вартість, грн |
40 | 3600 |
20 | 4000 |
10 | 4200 |
* — можлива не для всіх країн, потрібно уточнювати
Під запит